パイプやケーブルなど管状の対象物の外側をブローすることができます。
対象管外径 | 最小径 | φ5mm(0.2") ※( )はインチ単位 | ||
---|---|---|---|---|
最大径 | φ25mm(1") ※( )はインチ単位 | |||
ドーナツモデルNo. | 453 | 454 | 455 | |
特徴 | 汎用的に利用されている512ノズルを応用。さまざまな用途に利用できる小さなドーナツノズル。 |
省エネ性・均一性に優れるアングルフラットノズルを応用。軽めのブローに最適。 |
ダブルシステムで理想的なブローを実現。まず512で強くブローし、続いて961で確実に除去。 |
|
製品画像 | ||||
500KPa時 空気消費量 | 114Nm³/h | 110Nm³/h | 231Nm³/h | |
500KPa時 ノイズレベル | 90dB(A) | 88dB(A) | 94dB(A) | |
500KPa時 噴射力 | 20.0 N | 16.0 N | 36.0 N | |
使用可能温度範囲 | −20〜70℃ | −20〜70℃ | −20〜70℃ | |
重さ | 275g | 365g | 375g | |
エアー供給接続サイズ | 1/2"(4分)メス | 1/2"(4分)メス | 1/2"(4分)メス | |
ドーナツ最内側径 | φ59mm | φ66mm | φ59mm | |
材質 | ドーナツ部 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
ノズル | 亜鉛 | 亜鉛 | 亜鉛 | |
使用ノズルの詳細 | >> 512系 | >> 961 | >> 512系 >> 961 | |
テクニカルデータを見る | >> このドーナツの詳細 | >> このドーナツの詳細 | >> このドーナツの詳細 | |
コードNo. | AT-453 | AT-454 | AT-455 |
対象管外径 | 最小径 | φ25mm(1") ※( )はインチ単位 | ||
---|---|---|---|---|
最大径 | φ105mm(4.1") ※( )はインチ単位 | |||
ドーナツモデルNo. | 464 | 463L | 465L | |
特徴 | 省エネ性・均一性に優れるアングルフラットノズルを応用。軽めのブローに最適。 |
ラバルノズルの採用で高風速でブローを実現したNEWモデル。目下のベストセラーモデル。 |
ダブルシステムで理想的なブローを実現。まず高風速の209Lでブローし、続いて961で確実に除去。 |
|
製品画像 | ||||
500KPa時 空気消費量 | 234Nm³/h | 220.4Nm³/h | 449.6Nm³/h | |
500KPa時 ノイズレベル | 92.0dB(A) | 90.6dB(A) | 94.0dB(A) | |
500KPa時 噴射力 | 32.0 N | 41.4 N | 73.9 N | |
使用可能温度範囲 | −20〜70℃ | −20〜70℃ | −20〜70℃ | |
重さ | 1,100g | 1,209g | 1,429g | |
エアー供給接続サイズ | 3/4"(6分)メス | 3/4"(6分)メス | 3/4"(6分)メス | |
ドーナツ最内側径 | 約φ150mm | φ138mm | φ138mm | |
材質 | ドーナツ部 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
ノズル | 亜鉛 | 亜鉛 | 亜鉛 | |
使用ノズルの詳細 | >> 961 | >> 209L系 | >> 209L系 >> 961 | |
テクニカルデータを見る | >> このドーナツの詳細 | >> このドーナツの詳細 | >> このドーナツの詳細 | |
コードNo. | AT-464 | AT-463L | AT-465L |
対象管外径 | 最小径 | φ100mm(4") ※( )はインチ単位 | ||
---|---|---|---|---|
最大径 | φ205mm(8.1") ※( )はインチ単位 | |||
ドーナツモデルNo. | 474 | 473L | 475L | |
特徴 | 省エネ性・均一性に優れるアングルフラットノズルを応用。軽めのブローに最適。 |
ラバルノズルの採用で高風速でブローを実現したNEWモデル。開口部両側にはさらに強い2005を設置。 |
ダブルシステムで理想的なブローを実現。まず高風速の209Lでブローし、続いて961で確実に除去。 |
|
製品画像 | ||||
500KPa時 空気消費量 | 447.0Nm³/h | 534.1Nm³/h | 948Nm³/h | |
500KPa時 ノイズレベル | 95.0dB(A) | 99.0dB(A) | 104dB(A) | |
500KPa時 噴射力 | 61.0 N | 97.0 N | 148.9 N | |
使用可能温度範囲 | −20〜70℃ | −20〜70℃ | −20〜70℃ | |
重さ | 1,920g | 2,025g | 2,440g | |
エアー供給接続サイズ | 3/4"(6分)メス | 3/4"(6分)メス | 3/4"(6分)メス | |
ドーナツ最内側径 | φ138mm | φ260mm | φ260mm | |
材質 | ドーナツ部 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
ノズル | 亜鉛 | 亜鉛、アルミ | 亜鉛、アルミ | |
使用ノズルの詳細 | >> 961 | |||
テクニカルデータを見る | >> このドーナツの詳細 | >> このドーナツの詳細 | >> このドーナツの詳細 | |
コードNo. | AT-474 | AT-473L | AT-475L |