住所: 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-22 ヤマギビル4F
Address: 4F, Yamagi Bldg., 3-11-22, Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0072 JAPAN (Postal Code: 102-0072)
【 電話: 03-6913-6528 / Phone Number: -81-3-6913-6528 】
【 ファックス: 03-6913-6529 / FAX Number: -81-3-6913-6529 】


| 商品コード | AT-209L |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 4 |
| 噴出し力 (N) | 3.4 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 17 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 78 |
| エアノズル技術 | ラバル |
| 材質 (エアノズル) | Zn |
| 接続 | G 1/4" |
| 接続方式 | オスネジ |
| 重量 (kg) | 0.049 |
| 最高使用温度 (°C) | 70 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 1.4 | 2.7 | 4 | 5.3 | 6.8 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 8.5 | 13.8 | 20.1 | 26.4 | 32.2 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 70 | 75.5 | 78.7 | 83 | 86 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 40 |
| 100 | 65 |
| 200 | 115 |
| 300 | 165 |
| 400 | 215 |
| 500 | 265 |

| 商品コード | AT-208L |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 4 |
| 噴出し力 (N) | 3.4 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 17 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 78 |
| エアノズル技術 | ラバル |
| 材質 (エアノズル) | Zn |
| 接続 | G 1/4" |
| 接続方式 | メスネジ |
| 重量 (kg) | 0.043 |
| 最高使用温度 (°C) | 70 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 1.4 | 2.7 | 4 | 5.3 | 6.8 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 8.5 | 13.8 | 20.1 | 26.4 | 32.2 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 70 | 75.5 | 78.7 | 83 | 86 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 40 |
| 100 | 65 |
| 200 | 115 |
| 300 | 165 |
| 400 | 215 |
| 500 | 265 |

| 商品コード | AT-2120L |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 4 |
| 噴出し力 (N) | 3.4 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 17 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 78 |
| エアノズル技術 | ラバル |
| 材質 (エアノズル) | Zn |
| 接続 | G 1/4" |
| 接続方式 | メスネジ |
| 重量 (kg) | 0.016 |
| 最高使用温度 (°C) | 70 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 1.4 | 2.7 | 4 | 5.3 | 6.8 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 8.5 | 13.8 | 20.1 | 26.4 | 32.2 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 70 | 75.5 | 78.7 | 83 | 86 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 40 |
| 100 | 65 |
| 200 | 115 |
| 300 | 165 |
| 400 | 215 |
| 500 | 265 |

| 商品コード | AT-220L |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 4 |
| 噴出し力 (N) | 3.4 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 17 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 78 |
| エアノズル技術 | ラバル |
| 材質 (エアノズル) | Zn |
| 接続 | G 1/4" |
| 接続方式 | オスネジ |
| 重量 (kg) | 0.143 |
| 最高使用温度 (°C) | 70 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 1.4 | 2.7 | 4 | 5.3 | 6.8 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 8.5 | 13.8 | 20.1 | 26.4 | 32.2 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 70 | 75.5 | 78.7 | 83 | 86 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 40 |
| 100 | 65 |
| 200 | 115 |
| 300 | 165 |
| 400 | 215 |
| 500 | 265 |

| 商品コード | AT-230L |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 4 |
| 噴出し力 (N) | 3.4 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 17 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 78 |
| エアノズル技術 | ラバル |
| 材質 (エアノズル) | Zn |
| 接続 | G 1/4" |
| 接続方式 | オスネジ |
| 重量 (kg) | 0.178 |
| 最高使用温度 (°C) | 70 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 1.4 | 2.7 | 4 | 5.3 | 6.8 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 8.5 | 13.8 | 20.1 | 26.4 | 32.2 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 70 | 75.5 | 78.7 | 83 | 86 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 40 |
| 100 | 65 |
| 200 | 115 |
| 300 | 165 |
| 400 | 215 |
| 500 | 265 |

| 商品コード | AT-240L |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 4 |
| 噴出し力 (N) | 3.4 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 17 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 78 |
| エアノズル技術 | ラバル |
| 材質 (エアノズル) | Zn |
| 接続 | G 1/4" |
| 接続方式 | オスネジ |
| 重量 (kg) | 0.223 |
| 最高使用温度 (°C) | 70 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 1.4 | 2.7 | 4 | 5.3 | 6.8 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 8.5 | 13.8 | 20.1 | 26.4 | 32.2 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 70 | 75.5 | 78.7 | 83 | 86 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 40 |
| 100 | 65 |
| 200 | 115 |
| 300 | 165 |
| 400 | 215 |
| 500 | 265 |

| 商品コード | AT-250L |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 4 |
| 噴出し力 (N) | 3.4 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 17 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 78 |
| エアノズル技術 | ラバル |
| 材質 (エアノズル) | Zn |
| 接続 | G 1/4" |
| 接続方式 | オスネジ |
| 重量 (kg) | 0.258 |
| 最高使用温度 (°C) | 70 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 1.4 | 2.7 | 4 | 5.3 | 6.8 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 8.5 | 13.8 | 20.1 | 26.4 | 32.2 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 70 | 75.5 | 78.7 | 83 | 86 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 40 |
| 100 | 65 |
| 200 | 115 |
| 300 | 165 |
| 400 | 215 |
| 500 | 265 |

| 商品コード | AT-221L |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 4 |
| 噴出し力 (N) | 3.4 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 17 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 78 |
| エアノズル技術 | ラバル |
| 材質 (エアノズル) | Zn |
| 接続 | Ø 9 |
| 重量 (kg) | 0.838 |
| 最高使用温度 (°C) | 70 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 1.4 | 2.7 | 4 | 5.3 | 6.8 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 8.5 | 13.8 | 20.1 | 26.4 | 32.2 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 70 | 75.5 | 78.7 | 83 | 86 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 40 |
| 100 | 65 |
| 200 | 115 |
| 300 | 165 |
| 400 | 215 |
| 500 | 265 |

| 商品コード | AT-231L |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 4 |
| 噴出し力 (N) | 3.4 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 17 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 78 |
| エアノズル技術 | ラバル |
| 材質 (エアノズル) | Zn |
| 接続 | Ø 9 |
| 重量 (kg) | 0.873 |
| 最高使用温度 (°C) | 70 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 1.4 | 2.7 | 4 | 5.3 | 6.8 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 8.5 | 13.8 | 20.1 | 26.4 | 32.2 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 70 | 75.5 | 78.7 | 83 | 86 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 40 |
| 100 | 65 |
| 200 | 115 |
| 300 | 165 |
| 400 | 215 |
| 500 | 265 |

| 商品コード | AT-241L |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 4 |
| 噴出し力 (N) | 3.4 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 17 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 78 |
| エアノズル技術 | ラバル |
| 材質 (エアノズル) | Zn |
| 接続 | Ø 9 |
| 重量 (kg) | 0.918 |
| 最高使用温度 (°C) | 70 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 1.4 | 2.7 | 4 | 5.3 | 6.8 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 8.5 | 13.8 | 20.1 | 26.4 | 32.2 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 70 | 75.5 | 78.7 | 83 | 86 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 40 |
| 100 | 65 |
| 200 | 115 |
| 300 | 165 |
| 400 | 215 |
| 500 | 265 |

| 商品コード | AT-251L |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 4 |
| 噴出し力 (N) | 3.4 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 17 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 78 |
| エアノズル技術 | ラバル |
| 材質 (エアノズル) | Zn |
| 接続 | Ø 9 |
| 重量 (kg) | 0.953 |
| 最高使用温度 (°C) | 70 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 1.4 | 2.7 | 4 | 5.3 | 6.8 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 8.5 | 13.8 | 20.1 | 26.4 | 32.2 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 70 | 75.5 | 78.7 | 83 | 86 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 40 |
| 100 | 65 |
| 200 | 115 |
| 300 | 165 |
| 400 | 215 |
| 500 | 265 |
