住所: 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-22 ヤマギビル4F
Address: 4F, Yamagi Bldg., 3-11-22, Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0072 JAPAN (Postal Code: 102-0072)
【 電話: 03-6913-6528 / Phone Number: -81-3-6913-6528 】
【 ファックス: 03-6913-6529 / FAX Number: -81-3-6913-6529 】


| 商品コード | AT-512 |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 4 |
| 噴出し力 (N) | 3.2 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 19 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 79 |
| エアノズル技術 | スロット |
| 材質 (エアノズル) | Zn |
| 接続 | G 1/8" |
| 接続方式 | オスネジ |
| 重量 (kg) | 0.005 |
| 最高使用温度 (°C) | 70 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 1.4 | 2.6 | 4 | 5.1 | 6.3 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 9.3 | 15.3 | 22.8 | 29.8 | 36.8 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 71 | 76.8 | 81 | 84.9 | 87.5 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 24 |
| 100 | 38 |
| 200 | 80 |
| 300 | 114 |
| 400 | 156 |
| 500 | 194 |

| 商品コード | AT-511 |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 4 |
| 噴出し力 (N) | 3.2 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 19 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 79 |
| エアノズル技術 | スロット |
| 材質 (エアノズル) | Zn |
| 接続 | G 1/8" |
| 接続方式 | オスネジ |
| 重量 (kg) | 0.02 |
| 最高使用温度 (°C) | 70 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 1.4 | 2.6 | 4 | 5.1 | 6.3 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 9.3 | 15.3 | 22.8 | 29.8 | 36.8 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 71 | 76.8 | 81 | 84.9 | 87.5 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 24 |
| 100 | 38 |
| 200 | 80 |
| 300 | 114 |
| 400 | 156 |
| 500 | 194 |

| 商品コード | AT-5001 |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 4 |
| 噴出し力 (N) | 3.2 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 19 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 79 |
| エアノズル技術 | スロット |
| 材質 (エアノズル) | Zn |
| 接続 | M7×0.75 |
| 接続方式 | メスネジ |
| 重量 (kg) | 0.002 |
| 最高使用温度 (°C) | 70 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 1.4 | 2.6 | 4 | 5.1 | 6.3 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 9.3 | 15.3 | 22.8 | 29.8 | 36.8 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 71 | 76.8 | 81 | 84.9 | 87.5 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 24 |
| 100 | 38 |
| 200 | 80 |
| 300 | 114 |
| 400 | 156 |
| 500 | 194 |

| 商品コード | AT-5003 |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 4 |
| 噴出し力 (N) | 3.2 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 19 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 79 |
| エアノズル技術 | スロット |
| 材質 (エアノズル) | Zn |
| 接続 | M7×0.75 |
| 接続方式 | オスネジ |
| 重量 (kg) | 0.002 |
| 最高使用温度 (°C) | 70 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 1.4 | 2.6 | 4 | 5.1 | 6.3 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 9.3 | 15.3 | 22.8 | 29.8 | 36.8 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 71 | 76.8 | 81 | 84.9 | 87.5 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 24 |
| 100 | 38 |
| 200 | 80 |
| 300 | 114 |
| 400 | 156 |
| 500 | 194 |

| 商品コード | AT-620 |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 4 |
| 噴出し力 (N) | 2.9 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 16 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 79 |
| エアノズル技術 | スロット |
| 材質 (エアノズル) | Zn |
| 接続 | G 1/8" |
| 接続方式 | オスネジ |
| 重量 (kg) | 0.07 |
| 最高使用温度 (°C) | 70 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 1.1 | 2.3 | 3.7 | 4.8 | 6 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 6.5 | 12.5 | 20.1 | 27.1 | 34.1 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 71 | 76.8 | 81 | 84.9 | 87.5 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 24 |
| 100 | 38 |
| 200 | 80 |
| 300 | 114 |
| 400 | 156 |
| 500 | 194 |

| 商品コード | AT-630 |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 4 |
| 噴出し力 (N) | 2.9 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 16 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 79 |
| エアノズル技術 | スロット |
| 材質 (エアノズル) | Zn |
| 接続 | G 1/8" |
| 接続方式 | オスネジ |
| 重量 (kg) | 0.095 |
| 最高使用温度 (°C) | 70 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 1.1 | 2.3 | 3.7 | 4.8 | 6 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 6.5 | 12.5 | 20.1 | 27.1 | 34.1 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 71 | 76.8 | 81 | 84.9 | 87.5 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 24 |
| 100 | 38 |
| 200 | 80 |
| 300 | 114 |
| 400 | 156 |
| 500 | 194 |

| 商品コード | AT-640 |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 4 |
| 噴出し力 (N) | 2.9 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 16 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 79 |
| エアノズル技術 | スロット |
| 材質 (エアノズル) | Zn |
| 接続 | G 1/8" |
| 接続方式 | オスネジ |
| 重量 (kg) | 0.12 |
| 最高使用温度 (°C) | 70 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 1.1 | 2.3 | 3.7 | 4.8 | 6 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 6.5 | 12.5 | 20.1 | 27.1 | 34.1 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 71 | 76.8 | 81 | 84.9 | 87.5 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 24 |
| 100 | 38 |
| 200 | 80 |
| 300 | 114 |
| 400 | 156 |
| 500 | 194 |

| 商品コード | AT-650 |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 4 |
| 噴出し力 (N) | 2.9 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 16 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 79 |
| エアノズル技術 | スロット |
| 材質 (エアノズル) | Zn |
| 接続 | G 1/8" |
| 接続方式 | オスネジ |
| 重量 (kg) | 0.145 |
| 最高使用温度 (°C) | 70 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 1.1 | 2.3 | 3.7 | 4.8 | 6 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 6.5 | 12.5 | 20.1 | 27.1 | 34.1 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 71 | 76.8 | 81 | 84.9 | 87.5 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 24 |
| 100 | 38 |
| 200 | 80 |
| 300 | 114 |
| 400 | 156 |
| 500 | 194 |
