丸くブローするラウンドパターンなので、強力にブローすることができます。 ラウンドパターン:
モデル名 | FL-600R | AAB707-11(ABS) | AAB707-15(ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品写真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長 | 樹脂製のベストセラーモデル | コストパフォーマンスに優れる | コストパフォーマンスに優れる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接続 | 1/4"(2分)オス(平行ネジ) | 1/4"(2分)オス(PTネジ) | 1/4"(2分)オス(PTネジ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴射力※ 空気消費量※ 騒音値※ |
3.1N 30Nm3/h 83dB(A) |
― 31Nm3/h ― |
― 35Nm3/h ― |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | pureABS | ABS | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐熱温度 | 90℃ | 82℃ | 82℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大使用圧力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法図 | AAB707シリーズ共通です |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重さ | 23g | 10g | 10g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能詳細 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブローパターン詳細 | 公表データはありませんが、 |
公表データはありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コードNo. | AT-FL600R |
AS-AAB707-11ABS |
AS-AAB707-15ABS |
モデル名 | AAB-707-23(ABS) | AAB-707-11(PPS) | AAB-707-15(PPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品写真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長 | コストパフォーマンスに優れる | PPS樹脂の採用で耐薬・耐熱性が向上 | PPS樹脂の採用で耐薬・耐熱性が向上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接続 | 1/4"(2分)オス(PTネジ) | 1/4"(2分)オス(PTネジ) | 1/4"(2分)オス(PTネジ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴射力※ 空気消費量※ 騒音値※ |
― 61Nm3/h ― |
― 31Nm3/h ― |
― 35Nm3/h ― |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | ABS | PPS | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐熱温度 | 82℃ | 120℃ | 120℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大使用圧力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法図 |
AAB707シリーズ共通です |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重さ | 10g | 18g | 18g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能詳細 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブローパターン詳細 | 公表データはありません | 公表データはありません | 公表データはありません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コードNo. | AS-AAB707-23ABS |
AS-AAB707-11PPS |
AS-AAB707-15PPS |
モデル名 | AAB-707-23(PPS) | 比較対象金属製 209L | 比較対象金属製 1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品写真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長 | PPS樹脂の採用で耐薬・耐熱性が向上 | ラバル機構により省エネ・高風速 | ラバル機構により省エネ・高風速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接続 | 1/4"(2分)オス(PTネジ) | 1/4"(2分)オス(平行ネジ) | 1/8"(1分)オス(平行ネジ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴射力※ 空気消費量※ 騒音値※ |
― 61Nm3/h ― |
3.4N 17Nm3/h 78dB(A) |
4.4N 26Nm3/h 84dB(A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | PPS | 亜鉛 | ステンレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐熱温度 | 120℃ | 70℃ | 400℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大使用圧力 | 1.0MPa | 1.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法図 | AAB707シリーズ共通です |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重さ | 18g | 49g | 8g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能詳細 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブローパターン詳細 | 公表データはありません |
※ データは500KPa時のものです |
※ データは500KPa時のものです |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コードNo. | AS-AAB707-23PPS |
AT-209L |
AT-1011 |