住所: 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-22 ヤマギビル4F
Address: 4F, Yamagi Bldg., 3-11-22, Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0072 JAPAN (Postal Code: 102-0072)
【 電話: 03-6913-6528 / Phone Number: -81-3-6913-6528 】
【 ファックス: 03-6913-6529 / FAX Number: -81-3-6913-6529 】


| 商品コード | AT-811 |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 4 |
| 噴出し力 (N) | 2.7 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 15 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 80 |
| エアノズル技術 | ホール |
| 材質 (エアノズル) | PEEK |
| 接続 | G 1/8" |
| 接続方式 | オスネジ |
| 重量 (kg) | 0.002 |
| 最高使用温度 (°C) | 260 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 5.4 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 7.5 | 12.5 | 17.6 | 22.7 | 27.7 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 69.5 | 76.7 | 80.9 | 83.6 | 85.9 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 24 |
| 100 | 38 |
| 200 | 80 |
| 300 | 114 |
| 400 | 156 |
| 500 | 194 |

| 商品コード | AT-8001 |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 4 |
| 噴出し力 (N) | 2.7 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 15.2 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 80 |
| エアノズル技術 | ホール |
| 材質 (エアノズル) | PEEK |
| 接続 | M7×0.75 |
| 接続方式 | メスネジ |
| 重量 (kg) | 0.006 |
| 最高使用温度 (°C) | 260 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 5.4 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 7.5 | 12.5 | 17.6 | 22.7 | 27.7 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 69.5 | 76.7 | 80.9 | 83.6 | 85.9 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 24 |
| 100 | 38 |
| 200 | 80 |
| 300 | 114 |
| 400 | 156 |
| 500 | 194 |
