住所: 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-22 ヤマギビル4F
Address: 4F, Yamagi Bldg., 3-11-22, Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0072 JAPAN (Postal Code: 102-0072)
【 電話: 03-6913-6528 / Phone Number: -81-3-6913-6528 】
【 ファックス: 03-6913-6529 / FAX Number: -81-3-6913-6529 】


| 商品コード | AT-MJ4 |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 2 |
| 噴出し力 (N) | 0.9 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 4 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 76 |
| エアノズル技術 | スロット |
| 材質 (エアノズル) | 1.4404 (316L) |
| 接続 | M4×0.5 |
| 接続方式 | オスネジ |
| 重量 (kg) | 0.001 |
| 最高使用温度 (°C) | 400 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 1.4 | 3.1 | 4.8 | 6.4 | 8.1 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 66.8 | 74.3 | 76.6 | 80 | 81.4 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 12 |
| 100 | 24 |
| 200 | 45 |
| 300 | 65 |
| 400 | 88 |
| 500 | 110 |

| 商品コード | AT-MJ40 |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 2 |
| 噴出し力 (N) | 0.9 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 4 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 76 |
| エアノズル技術 | スロット |
| 材質 (エアノズル) | 1.4404 (316L) |
| 接続 | G 1/8" |
| 接続方式 | オスネジ |
| 重量 (kg) | 0.009 |
| 最高使用温度 (°C) | 400 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 1.4 | 3.1 | 4.8 | 6.4 | 8.1 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 66.8 | 74.3 | 76.6 | 80 | 81.4 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 12 |
| 100 | 24 |
| 200 | 45 |
| 300 | 65 |
| 400 | 88 |
| 500 | 110 |

| 商品コード | AT-MJ4-QS |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 2 |
| 噴出し力 (N) | 0.9 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 4 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 76 |
| エアノズル技術 | スロット |
| 材質 (エアノズル) | 1.4404 (316L) |
| 接続 | Ø4 |
| 重量 (kg) | 0.015 |
| 最高使用温度 (°C) | 400 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 1.4 | 3.1 | 4.8 | 6.4 | 8.1 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 66.8 | 74.3 | 76.6 | 80 | 81.4 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 12 |
| 100 | 24 |
| 200 | 45 |
| 300 | 65 |
| 400 | 88 |
| 500 | 110 |
