基本性能
 
| 商品コードNo. | AT-X07 | 
|---|---|
| ブローパターン | ラバル | 
| 距離300mm時 形状 | |
| 距離300mm時 風速 | |
| ブロー力 | 22.5N 詳細は下表 | 
| 空気消費量 | 120Nm³/時間 | 
| 騒音レベル | 96dB(A) | 
| 材質 | ステンレス | 
| 接続サイズ | G1/2" | 
| 大きさ | φ23×長さ40mm | 
| 最高使用温度 | 400℃ | 
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 
| 交換対象オープンパイプ | 内径φ12mm | 
| 付記 | 
※ 性能データは500KPa時のものです
性能データ
| 圧力 (Kpa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 噴射力 (N) | 8.7 | 17.9 | 27.0 | 36.2 | 45.3 | 
| 流量 (Nm³/h) | 64.0 | 101.0 | 142.0 | 180.0 | 219.0 | 
| 騒音 dB(A) | 92.1 | 94.4 | 95.9 | 96.8 | 97.2 | 
- 騒音値について:
 距離1mでの測定値です。
- 噴射力について:
 345×310㎜の平面をもつはかりを200㎜の距離において測定したものです。
| 距離 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 
| 長径 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 
| 短径 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 
| 風速 m/秒 | 
※ データは500KPa時のものです
ラウンド(円形)パターン
 
フラットパターン
 


