ダブル巻スパイラルバーコーター
準拠規格
特徴
- より高い粘度の塗料・インクを塗工するために考案されました。
- 2重に巻かれたワーヤーが目詰まりを防ぎ、塗膜面に線状の跡が残るのを防ぎます。
- より太いワイヤーの上により細いワイヤーを巻くことで生まれる空間が、粘度の高い塗料の目詰まりを防ぎながら、バーコーターにより厚みが絞られながら下流に円滑に押し出されるのを促します。
- 外側のより細いワーヤーが生み出す塗料の流れに及ぼすわずかな抵抗が、塗料がバーコーターから完全に押し出されることを可能にしています。
- 価格はギャップ巻スパイラルバーコーターより高めですが、耐久性はこちらの方が優れます。
- ロッド径は9.5mmで、全幅406mm、塗布幅300mmのものが標準です。
- TQC Sheen 全自動アプリケーターに適用可能です。
ご注文&価格のお問い合わせは…
| モデル名称 | ウェット膜厚μm※ | 商品コードNo. |
|---|---|---|
| 300mm幅ダブル巻スパイラルバーコーター 全長(幅):406mm 塗布幅:300mm 軸の直径:9.5mm ※ウェット膜厚:理論上の膜厚で、バーコーターの移動速度等により実際のウェット膜厚は異なります。粘度等の塗工材の性状に合わせた適切な速さを見極め、常にその速度で正確にバーコーターを移動させることがきわめて重要です。
|
5μm | ― |
| 7μm | ― | |
| 9μm | ― | |
| 11μm | ― | |
| 14μm | ― | |
| 16μm | ― | |
| 18μm | ― | |
| 21μm | ― | |
| 23μm | KD-3-10DW | |
| 25μm | KD-3-11DW | |
| 27μm | KD-3-12DW | |
| 30μm | KD-3-13DW | |
| 32μm | KD-3-14DW | |
| 34μm | KD-3-15DW | |
| 37μm | KD-3-16DW | |
| 39μm | KD-3-17DW | |
| 41μm | KD-3-18DW | |
| 43μm | KD-3-19DW | |
| 46μm | KD-3-20DW | |
| 48μm | KD-3-21DW | |
| 50μm | KD-3-22DW | |
| 53μm | KD-3-23DW | |
| 55μm | KD-3-24DW | |
| 57μm | KD-3-25DW | |
| 59μm | KD-3-26DW | |
| 62μm | KD-3-27DW | |
| 64μm | KD-3-28DW | |
| 66μm | KD-3-29DW | |
| 69μm | KD-3-30DW | |
| 71μm | KD-3-31DW | |
| 73μm | KD-3-32DW | |
| 75μm | KD-3-33DW | |
| 78μm | KD-3-34DW | |
| 80μm | KD-3-35DW | |
| 82μm | KD-3-36DW | |
| 85μm | KD-3-37DW | |
| 87μm | KD-3-38DW | |
| 89μm | KD-3-39DW | |
| 91μm | KD-3-40DW | |
| 96μm | KD-3-42DW | |
| 100μm | KD-3-44DW | |
| 103μm | KD-3-45DW | |
| 105μm | KD-3-46DW | |
| 107μm | KD-3-47DW | |
| 110μm | KD-3-48DW | |
| 112μm | KD-3-49DW | |
| 114μm | KD-3-50DW | |
| 119μm | KD-3-52DW | |
| 123μm | KD-3-54DW | |
| 126μm | KD-3-55DW | |
| 128μm | KD-3-56DW | |
| 133μm | KD-3-58DW | |
| 137μm | KD-3-60DW | |
| 142μm | KD-3-62DW | |
| 146μm | KD-3-64DW | |
| 149μm | KD-3-65DW | |
| 160μm | KD-3-70DW | |
| 172μm | KD-3-75DW | |
| 183μm | KD-3-80DW | |
| 194μm | KD-3-85DW | |
| 206μm | KD-3-90DW | |
| 217μm | KD-3-95DW | |
| 229μm | KD-3-100DW | |
| 240μm | KD-3-105DW | |
| 252μm | KD-3-110DW | |
| 263μm | ― | |
| 274μm | ― |


