TQC 炉内温度測定記録用オーブンデータロガー CURVE-X3 Basic(カーブエックス・スリー ベーシック)
準拠規格
QUALICOAT、日米欧各自動車メーカー社内規格、Akzonobel社など日米欧各塗料メーカー推奨など
特徴
- 簡単操作…たった3つのボタンで操作を行えます
- 多色LEDでデータロガーの動作状態を案内
- 充電式バッテリーを採用(USBケーブルにより充電)
- 大きなメモリー容量…160,000点まで記憶可能
- 本体はフラットデザイン…厚さはわずか16mm
- 世界の自動車メーカー・加熱現場が評価した Ideal Finish Analysis を標準添付
- メモリー内には10バッチを用意(11回目の測定から自動的に上書き)
CURVE-X2 と CURVE-X3 の最も大きな違い
| CURVE-X2 | CURVE-X3 | |
|---|---|---|
| 測定条件設定 | データ管理ソフト&本体の双方で可能 | データ管理ソフトで予め設定(本体では不可) |
| チャンネル数 | 6 (アドオンパックで最大12点) | 4 (増設対応はなし) |
| 本体の表示 | 液晶表示(簡易グラフや設定条件の表示が可能) | 多色LEDランプで動作状態を表示 グラフ表示はPC内のデータ管理ソフトで確認 |
| 精度 | ±0.3℃※ (実用精度:±1℃) |
±0.3℃※ (実用精度:±1℃) |
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
20℃室温におけるデータロガー単体の精度です。
各部の名称
| No. | 名称 | 機能 |
|---|---|---|
| ① | 電源ボタン | 1秒間押すことでパワーオン |
| ② | スタートボタン | 押すことで記録を開始 |
| ③ | ストップボタン | 押すことで記録を停止 |
| ④ | 記録確認表示 | 青色表示:記録中 |
| ⑤ | 硬化指標 | 赤表示:硬化不足、青:硬化進行中、緑:硬化完了 |
| ⑥ | バッテリー残量 | 赤表示:残量25%未満、青:25~75%、緑:75%超 |
| ⑦ | 熱電対コネクター1~4 | 最大4チャンネル |
| ⑧ | USB(タイプB)ポート | バッテリー充電用&データダウンロード用 |
使い方
< 正式には取扱説明書をご覧ください >
| Step 1 | ペイントタイプや他のパラメーターをデータ管理ソフト Ideal Finish Analysis から必要に応じて入力します
|
|---|---|
| Step 2 | プローブをデータロガーに接続します(最大4点) |
| Step 3 | プローブを測定部位に固定します |
| Step 4 | 電源ボタンを1秒間押してデータロガーを起動します |
| Step 5 | スタートボタンを押して、記録を開始します スタートすると、硬化指標とバッテリー残量表示のLEDランプが1回だけ点灯します 記録確認表示のLEDランプが青色で、設定した計測間隔と同じ間隔で点滅します |
| Step 6 | データロガーを正しく断熱ボックスに収納します 炉内の最高温度をもとにデータロガー取り出しまでの使用限界時間を確認し、適切な性能の断熱ボックスを選択してください 詳細は取扱説明書等をご確認ください |
| Step 7 | 炉内に入れ計測します 炉から出たら直ちに断熱ボックスを開け熱緩衝吸収材とデータロガーを取り出してください |
| Step 8 | ストップボタンを押して記録を停止します |
| Step 9 | データを Ideal Finish Analysis にダウンロードします |
仕様
| 測定範囲 | 0~500℃ (データロガーを炉内に入れての計測に当たっては断熱システムの耐熱性に依存します) |
|---|---|
| 使用可能環境温度 | 0~60℃ (炉内に入れての計測に当たっては必ず純正断熱システムと併用してください) |
| 精度 | ±1℃ (データロガー単体、常温時) |
| チャンネル数 | 4 |
| 計測間隔 | 1秒~60分間隔計測まで |
| メモリー | 10バッチ設定時: 16,000点/バッチ or 1バッチ設定時: 160,000点
|
| 表示 | 3つの多色LEDランプ |
| インターフェース | USB |
| 外装素材 | 表面皮膜処理アルミニウム |
| 大きさと重さ | 100×85×16mm、190g |
| 電源 | 充電式電池 |
| バッテリー寿命 | 連続使用時1,200時間 |
| 対応OS | Windows Vista,7, 8/8.1(Windows XPおよびそれ以前は不可) |
|---|---|
| プラットフォーム | 32ビットもしくは64ビット |
| 最低必要メモリ | 32MB |
| ハードディスク領域 | 128MB以上 |


