ためしてみました その3 硬化後の膜厚 TAGはどこまで電磁式膜厚計(接触式)の代わりとなるのか?

- 使用した粉体塗料
- Particle Size:35~38μm Polyester Powder
- 使用した粉体塗装機
- Conallshot:トリボ(摩擦帯電)方式
- 使用した被塗物
- SPCC 板厚0.8mm 平板

Black
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Black | User | 52.6 | 56.5 | 58.1 | 1.6 | 2.8% | 〇 |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Black | User | 22.6 | 20.8 | 20.4 | -0.4 | -1.9% | 〇 |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Black | User | 56.5 | 19.7 | 60.7 | 41 | 208.1% | × |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Black | User | 20.8 | 55.7 | 15.9 | -39.8 | -71.5% | × |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Black | - | - | 56.5 | 49.4 | -7.1 | -12.6% | × |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Black | - | - | 20.8 | 49.0 | 28.2 | 135.6% | × |
Gray
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Gray | User | - | 59.7 | 62.5 | -0.3 | -0.5% | 〇 |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Gray | User | 101.6 | 104.0 | 105.7 | 1.7 | 1.6% | 〇 |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Gray | User | 106.0 | 61.2 | 61.0 | -0.2 | -0.3% | 〇 |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Gray | User | 61.2 | 106.0 | 105.0 | -1.0 | -0.9% | 〇 |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Gray | - | - | 62.5 | 54.9 | -7.6 | -12.2% | × |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Gray | - | - | 104.0 | 99.9 | -4.1 | -3.9% | × |
White
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
White | User | - | 49.6 | 47.2 | 0.1 | 0.2% | 〇 |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
White | User | 102.8 | 105.0 | 108.2 | 3.2 | 3.0% | 〇~△ |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
White | User | 99.3 | 47.1 | 87.7 | 40.6 | 86.2% | × |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
White | User | 47.1 | 99.3 | 87.7 | -11.6 | -11.7% | × |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
White | - | - | 47.2 | 48.9 | 1.7 | 3.6% | 〇~△ |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
White | - | - | 105.0 | 42.5 | -62.5 | -59.5% | × |
Blue
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Blue | User | 49.6 | 47.2 | 47.3 | 0.1 | 0.2% | 〇 |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Blue | User | 49.6 | 47.2 | 47.3 | 0.1 | 0.2% | 〇 |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Blue | User | 34.2 | 36.9 | 38.8 | 1.9 | 5.1% | 〇~△ |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Blue | User | 12.3 | 99.3 | 87.7 | -11.6 | -11.7% | × |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Blue | - | - | 14.4 | 125 | 110.6 | 768.1% | × |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Blue | - | - | 36.9 | 79.7 | 42.8 | 116.0% | × |
Red
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Red | User | 22.3 | 20.0 | 18.5 | -1.5 | -7.5% | △ |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Red | User | 66.8 | 74.9 | 61.7 | -13.2 | -17.6% | ×~△ |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Red | User | 79.3 | 22.1 | 66.2 | 44.1 | 199.5% | × |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Red | User | 22.1 | 79.3 | 85.4 | 6.1 | 7.7% | △ |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Red | - | - | 14.4 | 125 | 110.6 | 768.1% | × |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Red | - | - | 36.9 | 79.7 | 42.8 | 116.0% | × |
Yellow
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Yellow | User | 86.4 | 85.5 | 101.8 | 16.3 | 19.1% | ×~△ |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Yellow | User | 33.8 | 31.6 | 49.9 | 18.3 | 57.9% | × |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Yellow | User | 102.0 | 27.3 | 113.0 | 85.7 | 313.9% | × |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Yellow | User | 27.3 | 102.0 | 49.8 | -52.2 | -51.2% | × |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Yellow | - | - | 85 | 109.9 | 24.9 | 29.3% | × |
Color | Calibration | 校正塗膜厚(μm) | 測定値(μm) | 差異Δ | 差異% | 適用性評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 電磁誘導式膜厚計 | B. TAG | B-A | B-A | ||||
Yellow | - | - | 31.6 | 129.2 | 97.6 | 308.9% | × |